![]() |
| Home | L'arte | La storia | Annibale | I musei | Il folclore |
| Parchi e Oasi | Gli itinerari | Le isole | I traghetti | I Comuni | L'ospitalità |
|
Passignano - Isola Maggiore e ritorno
Solo i giorni festivi / Sundays and public holidays only |
|||||||||||||||||||
| PASSIGNANO S/T | (p) | 08.45 | 09.50 | 10.55 | 12.00 | - | 13.15 | 13.50 | 14.20 | 15.25 | 16.30 | 17.35 | 18.40 | 19.45 | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | 09.10 | 10.15 | 11.20 | 12.25 | - | 13.40 | 14.10 | 14.45 | 15.50 | 16.55 | 18.00 | 19.05 | 20.10 | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | 09.20 | 10.25 | 11.30 | 12.35 | 13.10 | 13.50 | - | 14.55 | 16.00 | 17.05 | 18.10 | 19.15 | 20.20 | - | - | - | - | |
| PASSIGNANO S/T | (a) | 09.40 | 10.45 | 11.50 | 12.55 | 13.30 | 14.10 | - | 15.15 | 16.20 | 17.25 | 18.30 | 19.35 | 20.40 | - | - | - | - | |
|
Tuoro Navaccia - Isola Maggiore e ritorno
Solo i giorni festivi / Sundays and public holidays only |
|||||||||||||||||||
| TUORO NAVACCIA | (p) | 09.00 | 09.40 | 10.20 | 11.00 | 11.40 | 12.20 | 13.00 | 13.40 | 14.20 | 15.00 | 15.40 | 16.20 | 17.00 | 17.40 | 18.20 | 19.00 | 19.40 | |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | 09.10 | 09.50 | 10.30 | 11.10 | 11.50 | 12.30 | 13.10 | 13.50 | 14.30 | 15.10 | 15.50 | 16.30 | 17.10 | 17.50 | 18.30 | 19.10 | 19.50 | |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | 09.20 | 10.00 | 10.40 | 11.20 | 12.00 | 12.40 | 13.20 | 14.00 | 14.40 | 15.20 | 16.00 | 16.40 | 17.20 | 18.00 | 18.40 | 19.20 | 20.00 | |
| TUORO NAVACCIA | (a) | 09.30 | 10.10 | 10.50 | 11.30 | 12.10 | 12.50 | 13.30 | 14.10 | 14.50 | 15.30 | 16.10 | 16.50 | 17.30 | 18.10 | 18.50 | 19.30 | 20.10 | |
| * Corsa solo festiva dal 20 aprile al 1 maggio / Only sundays and public holidays from 20th April until 1st May | |||||||||||||||||||
|
Passignano - Tuoro Navaccia - Isola Maggiore
Solo i giorni feriali / Weekdays only |
|||||||||||||||||||
| PASSIGNANO S/T | (p) | 06.40 | 08.25 | 09.50 | 11.05 | - | 12.45 | 13.50 | 14.15 | 15.45 | 17.15 | 18.50 | | | - | - | - | - | - | |
| TUORO NAVACCIA | (a) | 07.00 | 08.45 | 10.10 | 11.25 | - | 13.05 | * | 14.35 | 16.05 | 17.35 | | | | | - | - | - | - | - | |
| TUORO NAVACCIA | (p) | 07.02 | 08.50 | 10.15 | 11.30 | - | 13.10 | * | 14.40 | 16.10 | 17.40 | | | 19.30 | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | 07.12 | 09.00 | 10.25 | 11.40 | - | 13.20 | 14.10 | 14.50 | 16.20 | 17.50 | 19.10 | 19.40 | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | 07.33 | 09.05 | 10.35 | 11.50 | 13.10 | 13.30 | - | 15.00 | 16.30 | 18.05 | 19.15 | 19.45 | - | - | - | - | - | |
| TUORO* NAVACCIA | (a) | 07.43 | 09.15 | | | 12.00 | * | 13.40 | 15.10 | 16.40 | 18.15 | 19.25 | | | - | - | - | - | - | ||
| PASSIGNANO S/T | (p) | 08.05 | 09.40 | 10.55 | 12.25 | 13.30 | 14.05 | - | 15.35 | 17.05 | 18.40 | | | 20.05 | - | - | - | - | - | |
|
*
Gli approdi da Isola Maggiore per Tuoro Navaccia sono facoltativi / Landings from Isola Maggiore to
Tuoro Navaccia are on request
* Solo il sabato fino al 26 aprile - Tutti i giorni nel restante periodo / Only saturdays until 19th April - Every day for the remaining period |
|||||||||||||||||||
|
Castiglione del Lago - Isola Maggiore
Sabato e festivi fino al 26 aprile / Weekends and public holidays until 26st April Tutti i giorni nel restante periodo / Every day for the remaining period |
|||||||||||||||||||
| PASSIGNANO S/T | (p) | 07.50 | - | - | - | 13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | | | - | - | - | 14.10 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | | | 09.10 | 10.30 | 11.50 | 14.15 | 15.35 | 16.55 | 18.25 | 19.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CASTIGLIONE DEL LAGO | (a) | 08.30 | 09.40 | 11.00 | 12.20 | 14.45 | 16.05 | 17.25 | 18.55 | 20.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CASTIGLIONE DEL LAGO | (p) | 08.35 | 09.50 | 11.10 | 12.30 | 14.55 | 16.15 | 17.35 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | 09.05 | 10.20 | 11.40 | 13.00 | 15.25 | 16.45 | 18.05 | 19.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | - | - | - | 13.10 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PASSIGNANO S/T | (a) | - | - | - | 13.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| * Corsa solo festiva da metà aprile ai primi di maggio / Only sundays and public holidays from half April until 1st May | |||||||||||||||||||
|
San Feliciano - Isola Polvese e ritorno
Tutti i giorni / Every day |
|||||||||||||||||||
| PASSIGNANO S/T | (p) | 08.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAN FELICIANO | (a) | 09.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAN FELICIANO | (p) | 09.15 | 10.30 | 11.40 | 12.50 | 14.40 | 15.20 | 16.30 | 17.10 | 17.50 | 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA POLVESE | (a) | 09.25 | 10.40 | 11.50 | 13.00 | 14.50 | 15.30 | 16.40 | 17.20 | 18.00 | 19.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA POLVESE | (p) | 09.35 | 10.50 | 12.00 | 13.10 | 15.00 | 15.40 | 16.50 | 17.30 | 18.10 | 19.20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAN FELICIANO | (a) | 09.45 | 11.00 | 12.10 | 13.20 | 15.10 | 15.50 | 17.00 | 17.40 | 18.20 | 19.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SAN FELICIANO | (p) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PASSIGNANO S/T | (a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Tel. 075.50 67 81 - Fax 075.500 45 30 Ufficio navigazione www.apmperugia.it I dati possono variare senza preavviso. ACPB non si assume alcuna resposabilità sulla loro precisione e/o completezza come da clausola di ©Copyright |
|
|
| Home | L'arte | La storia | Annibale | I musei | Il folclore |
| Parchi e Oasi | Gli itinerari | Le isole | I traghetti | I Comuni | L'ospitalità |
![]() visitatori dal 28/04/03 |
E-mail webmaster@trasimeno.ws
Copyright © 2003 - Illimitato
|