![]() |
| Home | L'arte | La storia | Annibale | I musei | Il folclore |
| Parchi e Oasi | Gli itinerari | Le isole | I traghetti | I Comuni | L'ospitalità |
|
|
|
Passignano - Isola Maggiore e ritorno
Tutti i giorni / Everyday In rosso le corse che si effettuano nei soli giorni feriali / In red working days only In blu le corse notturne solo di venerdi sabato e domenica / In blue weekend only |
|||||||||||||||||||
| PASSIGNANO S/T | (p) | 07.15 | 08.45 | 09.10 | 09.50 | 10.55 | 12.00 | - | 13.15 | 13.50 | 14.20 | 15.25 | 16.30 | 17.35 | 18.40 | 19.45 | 20.45 | 23.45 | |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | 07.48 | 09.10 | 09.30 | 10.15 | 11.20 | 12.25 | - | 13.40 | 14.10 | 14.45 | 15.50 | 16.55 | 18.00 | 19.05 | 20.10 | 21.20 | 00.05 | |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | 07.53 | 09.20 | - | 10.25 | 11.30 | 12.35 | 13.10 | 13.50 | - | 14.55 | 16.00 | 17.05 | 18.10 | 19.15 | 20.20 | 23.05 | 00.15 | |
| PASSIGNANO S/T | (a) | 08.25 | 09.40 | - | 10.45 | 11.50 | 12.55 | 13.30 | 14.10 | - | 15.15 | 16.20 | 17.25 | 18.30 | 19.35 | 20.40 | 23.40 | 00.50 | |
|
Tuoro Navaccia - Isola Maggiore e ritorno
Tutti i giorni / Everyday In rosso le corse che si effettuano nei soli giorni feriali / In red working days only In blu le corse notturne solo di venerdi sabato e domenica / In blue weekend only |
|||||||||||||||||||
| TUORO NAVACCIA | (p) | 07.38 | 09.00 | 09.40 | 10.20 | 11.00 | 11.40 | 12.20 | 13.00 | 13.40 | 14.20 | 15.00 | 15.40 | 16.20 | 17.00 | 17.40 | 18.20 | 19.00 | 19.40 |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | 07.48 | 09.10 | 09.50 | 10.30 | 11.10 | 11.50 | 12.30 | 13.10 | 13.50 | 14.30 | 15.10 | 15.50 | 16.30 | 17.10 | 17.50 | 18.30 | 19.10 | 19.50 |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | 07.53 | 09.20 | 10.00 | 10.40 | 11.20 | 12.00 | 12.40 | 13.20 | 14.00 | 14.40 | 15.20 | 16.00 | 16.40 | 17.20 | 18.00 | 18.40 | 19.20 | 20.00 |
| TUORO NAVACCIA | (a) | 08.03 | 09.30 | 10.10 | 10.50 | 11.30 | 12.10 | 12.50 | 13.30 | 14.10 | 14.50 | 15.30 | 16.10 | 16.50 | 17.30 | 18.10 | 18.50 | 19.30 | 20.10 |
| In blu le corse notturne solo di venerdi sabato e domenica / In blue weekend only | |||||||||||||||||||
| TUORO NAVACCIA | (p) | 21.10 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | 21.20 | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | 22.00 | 23.05 | 00.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TUORO NAVACCIA | (a) | 22.10 | 23.15 | 00.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
San Feliciano - Isola Polvese e ritorno
Tutti i giorni / Everyday In rosso le corse che si effettuano nei soli giorni feriali dal lunedi al giovedi / In red working days monday - thursday In blu le corse notturne solo di venerdi sabato e domenica / In blue weekend only |
|||||||||||||||||||
| PASSIGNANO S/T | (p) | 08.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAN FELICIANO | (a) | 09.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAN FELICIANO | (p) | 09.20 | 10.30 | 11.40 | 12.50 | 14.40 | 15.20 | 16.30 | 17.10 | 17.50 | 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOLA POLVESE | (a) | 09.30 | 10.40 | 11.50 | 13.00 | 14.50 | 15.30 | 16.40 | 17.20 | 18.00 | 19.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOLA POLVESE | (p) | 09.40 | 10.50 | 12.00 | 13.10 | 15.00 | 15.40 | 16.50 | 18.10 | 18.10 | 19.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAN FELICIANO | (a) | 09.50 | 11.00 | 12.10 | 13.20 | 15.10 | 15.50 | 17.00 | 18.20 | 18.20 | 19.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAN FELICIANO | (p) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PASSIGNANO S/T | (a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| In blu le corse notturne solo di venerdi sabato e domenica / In blue weekend only | |||||||||||||||||||
| SAN FELICIANO | (p) | 19.40 | 20.20 | 21.00 | 23.00 | 23.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOLA POLVESE | (a) | 19.50 | 20.30 | 21.10 | 23.10 | 23.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA POLVESE | (p) | 20.00 | 20.40 | 21.30 | 23.20 | 00.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAN FELICIANO | (a) | 20.10 | 20.50 | 21.40 | 23.30 | 00.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Castiglione del Lago - Isola Maggiore
Tutti i giorni / Everyday In rosso le corse che si effettuano nei soli giorni feriali / In red working days only In blu le corse notturne solo di venerdi sabato e domenica / In blue weekend only |
|||||||||||||||||||
| PASSIGNANO S/T | (p) | 07.50 | - | - | - | 13.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | | | - | - | - | 14.10 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | | | 09.10 | 10.30 | 11.50 | 14.15 | 15.35 | 16.55 | 18.25 | 19.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CASTIGLIONE DEL LAGO | (a) | 08.30 | 09.40 | 11.00 | 12.20 | 14.45 | 16.05 | 17.25 | 18.55 | 20.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CASTIGLIONE DEL LAGO | (p) | 08.35 | 09.50 | 11.10 | 12.30 | 14.55 | 16.15 | 17.35 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (a) | 09.05 | 10.20 | 11.40 | 13.00 | 15.25 | 16.45 | 18.05 | 19.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISOLA MAGGIORE | (p) | - | - | - | 13.10 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PASSIGNANO S/T | (a) | - | - | - | 13.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Tel. 075.50 67 81 - Fax 075.500 45 30 Ufficio navigazione www.apmperugia.it Alcune corse si effettuano solo in date speciali. Prima di partire si consiglia di chiamare Umbria Mobilità al numero verde 800.51.21.41 in quanto i dati possono variare senza preavviso. Trasimeno.ws non si assume alcuna resposabilità sulla loro precisione e/o completezza come da clausola di ©Copyright |
|
|
| Home | L'arte | La storia | Annibale | I musei | Il folclore |
| Parchi e Oasi | Gli itinerari | Le isole | I traghetti | I Comuni | L'ospitalità |
![]() visitatori dal 28/04/03 |
E-mail webmaster@trasimeno.ws
Copyright © 2003 - Illimitato
|